Компания “АйПи ТелКом” предлагает высокоскоростной доступ в сеть Интернет по технологии GPON или Ethernet:
высокая симметричная скорость вплоть до 1 Гбит/с;
минимальная задержка в отличие от технологии ADSL;
высокая скорость исходящего канала делает загрузку фотографий и видео мгновенной;
превосходное качество видео в Skype и других онлайн мессенджерах;
компетентная техническая поддержка, прямой контакт с инженерами.
Тарифный план | Скорость, Мбит/с. | Абонентская плата, руб./мес. |
Эконом | 50 | 17.00 |
Турбо | 100 | 20.00 |
Мега 200 | 200 | 35.00 |
Мега 300 | 300 | 45.00 |
Социальный | 10 | 13.00 |
Тарифный план "Социальный" относится к следующим категориям граждан: инвалидам всех групп; семьям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; многодетным семьям; детским домам семейного типа; ветеранам ВОВ; воинам-интернационалистам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: | ||
---|---|---|
Предоставление и маршрутизацияадресного пространства по протоколу IPv4 по технологии Ethernet / xPON, установочная плата (за 1 адрес) | единовременно | 5.00 руб. |
Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv4 по технологии Ethernet / xPON, абонентская плата (за 1 адрес) | ежемесячно | 5.00 руб. |
Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv6 (подсеть /56), установочная плата (за 1 адрес) | единовременно | 5.00 руб. |
Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv6 (подсеть /56), абонентская плата (за 1 адрес) | ежемесячно | 5.00 руб. |
Подключение с выездом специалиста | единовременно | 0.00 руб |
Выезд специалиста для оказания дополнительных услуг | единовременно | 15.00 руб. |
Прокладка кабеля к оборудованию клиента (витая пара) | за 1 м | 6.00 руб. |
Прокладка кабеля к оборудованию клиента (ВОК) | за 1 м | 6.00 руб. |
Соединение оптического кабеля | за 1 соединение | 6.00 руб |
Оконцевание кабеля витая пара (UTP) с одной стороны | единовременно | 3.00 руб |
Все цены указаны c учетом НДС.