Компания “АйПи ТелКом” предлагает высокоскоростной доступ в сеть Интернет по технологии GPON или Ethernet:
высокая симметричная скорость вплоть до 1 Гбит/с;
минимальная задержка в отличие от технологии ADSL;
высокая скорость исходящего канала делает загрузку фотографий и видео мгновенной;
превосходное качество видео в Skype и других онлайн мессенджерах;
компетентная техническая поддержка, прямой контакт с инженерами.
Тарифный план | Скорость, Мбит/с. | Абонентская плата, руб./мес. |
Эконом | 50 | 17.00 |
Турбо | 100 | 20.00 |
Мега 200 | 200 | 35.00 |
Социальный | 10 | 13.00 |
Тарифный план "Социальный" относится к следующим категориям граждан: инвалидам всех групп; семьям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; многодетным семьям; детским домам семейного типа; ветеранам ВОВ; воинам-интернационалистам.
Тарифный план | Скорость, Мбит/с. | Абонентская плата, руб./мес. |
SMART Эконом | 50 | 24.00 |
SMART Турбо | 100 | 27.00 |
SMART Мега 200 | 200 | 42.00 |
Тарифные планы предлагаются для новых клиентов при наличии технической возможности. Для справок и уточнения возможности подключения звонить по телефону +375 (17)388 70 00
Подключение и WiFi маршрутизатор – бесплатно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: | ||
---|---|---|
Установка статического IP-адреса (IPv4) | единовременно | 5.00 руб. |
Статический IP-адрес (IPv4) | ежемесячно | 5.00 руб. |
Установочная плата за выделение адресного пространства IPv6 (подсеть /56) | единовременно | 5.00 руб. |
Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv6 (подсеть /56) | ежемесячно за 1 подсеть | 5.00 руб. |
Подключение с выездом специалиста | единовременно | бесплатно |
Выезд специалиста для оказания дополнительных услуг | единовременно | 8.00 руб. |
Прокладка кабеля к оборудованию клиента (витая пара) | за 1 м | 2.50 руб. |
Прокладка кабеля к оборудованию клиента (ВОК) | за 1 м | 2.50 руб. |
Соединение оптического кабеля | за 1 соединение | 6.25 руб |
Оконцевание кабеля витая пара (UTP) с одной стороны | единовременно | 2.00 руб |
Все цены указаны c учетом НДС.