При наличии медной линии ООО “АйПи ТелКом” предлагает высокоскоростной доступ в сеть Интернет по технологии ADSL. Возможно одновременно пользоваться городским телефоном и интернетом. Основное преимущество ADSL от нашей компании - высокие реальные скорости в рамках данного стандарта - до 20 Мбит/с на приём и до 2 Мбит/с на отдачу.
| Тарифные планы со включенным трафиком | |||
|---|---|---|---|
| Тарифный план | Скорость доступа в Интернет | Предоплаченный суммарный трафик | Абонентская плата, в месяц |
| Super 10 | Скорость не ограничена | 10 Гб* | 10.50 руб. |
| Super 25 | Скорость не ограничена | 25 Гб** | 12.10 руб. |
* при превышении указанного объема стоимость дополнительного трафика 3 руб 13 коп за 1 Гб
** при превышении указанного объема стоимость дополнительного трафика 1 руб 88 коп за 1 Гб
Все цены указаны с учетом НДС.
| Полностью безлимитные тарифные планы | ||
|---|---|---|
| Тарифный план | Скорость доступа в Интернет | Абонентская плата, в месяц |
| Шанс | 3 /1 Мбит/с | 17.50 руб. |
| Удобный | 4 /1 Мбит/с | 19.00 руб. |
| Комфортный | 6 /1 Мбит/с | 22.00 руб. |
| Серфер | 8 /1 Мбит/с | 25.50 руб. |
| Социальный* | 1 /0,5 Мбит/c | 4.50 руб |
* Доступ к сети Интернет предоставляется инвалидам всех групп; семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; многодетным семьям; детским домам семейного типа; воинам-интернационалистам; ветеранам ВОВ.
На всех тарифах скорость по Беларуси - 10 мбит/с, при наличии линии надлежащего качества
Все цены указаны с учетом НДС.
| Дополнительные услуги | ||
|---|---|---|
| Передача данных оборудованием оператора | ежемесячно | 1.00 руб. |
| Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv4, установочная плата (за 1 адрес) | единовременно | 2.00 руб. |
| Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv4, абонентская плата (за 1 адрес) | ежемесячно | 2.50 руб. |
| Подключение без выезда специалиста по XDSL | единовременно | 3.20 руб. |
| Подключение с выездом специалиста по XDSL | единовременно | 7.00 руб. |
| Изменение тарифного плана / переоформление договора | единовременно | 1.50 руб. |
| Выезд специалиста для оказания дополнительных услуг | единовременно | 15.00 руб. |
| Прокладка кабеля к оборудованию клиента (витая пара) | за 1 м | 6.00 руб. |
Все цены указаны с учетом НДС.