Доступ в Интернет по оптоволоконной сети АйПи ТелКом с технологией GPON или Ethernet дает следующие преимущества:
высокая симметричная скорость вплоть до 1 Гбит/с;
минимальная задержка в отличие от технологии ADSL;
высокая скорость исходящего канала делает отправку писем и загрузку файлов мгновенной;
превосходное качество видео в Skype и других онлайн мессенджерах;
компетентная техническая поддержка, прямой контакт с инженерами.
Безлимитные тарифные планы | ||
---|---|---|
Тарифный план | Скорость доступа в Интернет | Абонентская плата |
Интернет 8/8 | 8 Мбит/с | 70 руб. |
Интернет 10/10 | 10 Мбит/с | 130 руб. |
Интернет 15/15 | 15 Мбит/с | 150 руб. |
Интернет 25/25 | 25 Мбит/с | 230 руб. |
Интернет 50/50 | 50 Мбит/с | 260 руб. |
Интернет 100/100 | 100 Мбит/с | 290 руб. |
Интернет 150/150 | 150 Мбит/с | 320 руб. |
Интернет 200/200 | 200 Мбит/с | 350 руб. |
Интернет 300/300 | 300 Мбит/с | 430 руб. |
Интернет 500/500 | 500 Мбит/с | 500 руб. |
Интернет 1000/1000 | 1000 Мбит/с | 900 руб. |
Все цены указаны без учета НДС.
Тарифные планы с учетом трафика | |||
---|---|---|---|
Тарифный план | Скорость доступа в Интернет | Предоплаченный трафик | Абонентская плата |
Полный Бизнес 2 | 100 Мбит/с | 200 Гб | 25 руб. |
Полный Бизнес 3 | 100 Мбит/с | 500 Гб | 50 руб. |
Полный Бизнес 4 | 100 Мбит/с | 1000 Гб | 85 руб. |
При превышении объема включенного интернет-трафика стоимость каждого мегабайта составляет 0,0005 руб.
Безлимитные тарифные планы | ||
---|---|---|
Тарифный план | Скорость доступа в Интернет | Абонентская плата |
Бизнес Центр 20 | 20 Мбит/с | 33 руб. |
Бизнес Центр 60 | 60 Мбит/с | 64 руб. |
Бизнес Центр 120 | 120 Мбит/с | 115 руб. |
Бизнес Центр 250 | 250 Мбит/с | 170 руб. |
Бизнес Центр 500 | 500 Мбит/с | 300 руб. |
Бизнес Центр 750 | 750 Мбит/с | 500 руб. |
Бизнес Центр 1000 | 1000 Мбит/с | 650 руб. |
1. Подключение на данные тарифные планы возможно при наличии оборудования провайдера в месте подключения абонента. Уточнить возможность подключения можно в отделе продаж.
2. В стоимость тарифного плана включена ежемесячная абонентская плата за техническое обслуживание порта Ethernet (оплата за порт доступа).
Подключение с выездом специалиста производится с 9:00 до 18:00 в будние дни.
Все цены указаны без учета НДС.
Дополнительные услуги | ||
---|---|---|
Доставка оригиналов документов по почте | ежемесячно | 1.40 руб. |
Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv4, установочная плата (за 1 адрес) | единовременно | 4.00 руб. |
Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv4, абонентская плата (за 1 адрес) | ежемесячно | 4.00 руб. |
Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv6 (подсеть /56), установочная плата (за 1 адрес) | единовременно | 4.00 руб. |
Предоставление и маршрутизация адресного пространства по протоколу IPv6 (подсеть /56), абонентская плата (за 1 адрес) | ежемесячно | 4.00 руб. |
Использование порта Ethernet | ежемесячно | 3.00 руб. |
Подключение с выездом специалиста по Ethernet | единовременно | 17.50 руб. |
Передача данных оборудованием оператора | единовременно | 4.00 руб. |
Выезд специалиста для оказания дополнительных услуг | единовременно | 20.00 руб. |
Прокладка кабеля к оборудованию клиента (витая пара) | за 1 м | 5.00 руб. |
Прокладка кабеля к оборудованию клиента (ВОК) | за 1 м | 5.00 руб. |
Соединение оптического кабеля | за 1 соединение | 5.00 руб. |
Оконцевание кабеля витая пара (UTP) с одной стороны | единовременно | 2.50 руб. |
Публичная открытая точка доступа в Интернет по Wi-Fi с идентификацией пользователей по SMS |
ежемесячно | 40.00 руб. |
Предоставление в пользование точки доступа Wi-Fi | ежемесячно | 10.00 руб. |
Предоставление в аренду ВОК - за 1 км одного волокна волоконно-оптического кабеля |
ежемесячно | 31.00 руб. |
Защита от распределенных атак, направленных на нарушение доступности оказываемых услуг доступа в Интернет (AntiDDoS) | ежемесячно, за 1 Мбит/с защищаемого канала | 1.00 руб. |
Все цены указаны без учета НДС.